Guía de dimensionamiento de neumáticos de suspensión suprema
Uno de los beneficios adicionales de instalar un kit de elevación es la capacidad de instalar neumáticos más grandes para su vehículo. Utilice las herramientas de esta página como referencia para orientarse. Conocer las opciones disponibles y las dimensiones de los neumáticos hará que sea más fácil decidir qué neumáticos emparejar con su kit de elevación Supreme Suspensions®.
Nuestra Calculadora de tamaño de neumáticos le permitirá averiguar las dimensiones de un neumático, como el diámetro, el ancho y la pared lateral. Utilice la herramienta de comparación para comparar su neumático original con uno que le interese actualizar.
También hemos incluido una variación del velocímetro para que pueda ver cómo la lectura del velocímetro diferirá según la diferencia de neumáticos. Los velocímetros se calibran en función de la circunferencia de los neumáticos de serie y registran las revoluciones que hacen los neumáticos de serie. Cuando agrega llantas nuevas que tienen una circunferencia más grande o más pequeña que las llantas originales, la lectura variará de su velocidad real. Esto es importante porque no quiere pensar que va al límite de velocidad, pero en realidad va mucho más rápido.
Visualizador del tamaño de los neumáticos
Neumático 1


neumático 2


Neumático 1

neumático 2

Tabla de referencia de tamaños de neumáticos
Puede usar esta tabla de referencia de tamaños de llantas para ver qué combinaciones de diámetros de llantas y tamaños de ruedas están generalmente disponibles. Elige el diámetro para ver las opciones disponibles.
Esta tabla de tamaños de llantas para levantar está destinada a usarse como una guía de referencia para los ajustes de las llantas. Los tamaños máximos de neumáticos para los kits de elevación que se enumeran se basan en la elevación máxima que ofrecemos para el modelo del año. Todos los vehículos son ligeramente diferentes, y todos los neumáticos son ligeramente diferentes en los tamaños y diseños reales anunciados. Supreme Suspensions no es responsable de la instalación de llantas que rozan o no calzan debido a una amplia gama de diversas variaciones que pueden ocurrir de un vehículo a otro y de una llanta a otra. Esta guía no pretende proporcionar los tamaños de neumáticos recomendados para los kits de elevación, sino el neumático máximo que se adaptará en la mayoría de las circunstancias. Esta tabla de tamaños de llantas del kit de elevación debe usarse estrictamente como REFERENCIA.
Debido a las alturas de elevación reales y las variaciones en los tamaños de los neumáticos de varios fabricantes, ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR PROBAR EL AJUSTE ANTES DE COMPRAR LLANTAS Y LLANTAS. SUPREME SUSPENSIONS no se hace responsable de ningún costo de ruedas y neumáticos.
* Se ajustará a los neumáticos de fábrica. (Modelos Ford Superduty, el borde interior de la llanta rozará el brazo del radio al girar por completo). ** Puede requerir un recorte menor del guardabarros.
(c)=clásico (n)=nuevo
MODELO | AÑOS | TRANSMISIÓN | ELEVACIÓN DELANTERA | ELEVACIÓN COMPLETA | Lifting de cuerpo + completo |
---|
Cadillac
Escalada / ext / esv | 2002 – 2006 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
Escalada / ext / esv | 2007 – 2016 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
Caza
C1500 | 1988 – 1998 | 2WD | 31" | 32" | 32" |
K1500 | 1988 – 1999 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
PLATA 1500 | 1999 – 2007(C) | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
PLATA 1500 | 1999 – 2007(C) | 4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
PLATA 1500 | 2007(N) – 2023 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
PLATA 1500HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
PLATA 2500HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
PLATA 2500HD | 2011 – 2023 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
PLATA 3500HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 3500HD | 2011 – 2023 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
TAHOE | 1995 – 1999 | 2WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
TAHOE | 1995 – 1999 | 4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
TAHOE | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
TAHOE | 2007 – 2023 | 4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
SUBURBANO 1500 | 1992 – 1999 | 2WD 6 TERMINALES | 31" | 32" | 32" |
SUBURBANO 1500 | 1992 – 1999 | 4WD 6 TERMINALES | 31" | 32" | 32" |
SUBURBANO 1500 | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
SUBURBANO 1500 | 2007 – 2023 | 4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
SUBURBANO 2500 | 1992 – 1999 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 31" | 32" | 32" |
SUBURBANO 2500 | 2000 – 2013 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
AVALANCHA 1500 | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
AVALANCHA 1500 | 2007 – 2013 | 4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
AVALANCHA 2500 | 2001 – 2011 | 2WD/4WD 8 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
Dodge
RAM 1500 | 1994 – 2001 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
RAM 1500 | 2002 – 2005 | 4x4 | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2002 – 2008 | 2WD | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2006 – 2022 | 4x4 | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2009 – 2020 | 2x4/4x4 | 33" | 35" | 35" |
RAM 2500 | 1994 – 2013 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
RAM 3500 | 1994 – 2013 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
DAKOTA | 1986 – 2004 | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 1987 – 2004 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 1992 – 2002 | 2x4/4x4 | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 2005 – 2011 | 2x4/4x4 | 32" | 33"** | 33" |
Ford
EXPEDICIÓN | 1997 – 2002 | 2WD | 32" | 33" | 33" |
EXPEDICIÓN | 1997 – 2002 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
EXPEDICIÓN | 2003 – 2017 | 2x4/4x4 | 33" | 34" | 34" |
EXPLORADOR | 1991 – 1994 | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
EXPLORADOR | 1991 – 2006 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
EXPLORADOR | 2006 – 2010 | 2x4/4x4 | 32" | 33"** | 33" |
POTRO CERRIL | 1980 – 1996 | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
POTRO CERRIL | 1980 – 1996 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
BRONCO II | 1983 – 1996 | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
BRONCO II | 1983 – 1996 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
GUARDABOSQUE | 1983 – 1997 | 2WD | 31" | 32"** | 32" |
GUARDABOSQUE | 1983 – 1997 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
GUARDABOSQUE | 1998 – 2012 | 2x4/4x4 | 31" | 32" | 32" |
F150 | 1981 – 1996 | 2x4/4x4 | 32" | 33"** | 33" |
F150 | 1997 – 2003 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
F150 | 2004 – 2013 | 2x4/4x4 | 33" | 35"** | 35" |
F150 | 2014 – 2023 | 2x4/4x4 | 33" | 35"** | 35" |
F250 súper deber | 1999 – 2004 | 2x4/4x4 | 32" | 33"* | 33" |
F350 súper deber | 1999 – 2004 | 2x4/4x4 | 32" | 33"* | 33" |
F250 súper deber | 2005 – 2023 | 4x4 | 32" | 33"* | 33" |
F350 súper deber | 2005 – 2023 | 4x4 | 32" | 33"* | 33" |
GMC
C1500 | 1988 – 1998 | 2WD | 31" | 32" | 32" |
K1500 | 1988 – 1999 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
SIERRA 1500 | 1999 – 2007(C) | 2WD | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 1500 | 1999 – 2007(C) | 4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
SIERRA 1500 | 2007(N) – 2023 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 1500HD | 2001 – 2010 | 2WD/4WD 8 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 2500 HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 2500 HD | 2011 – 2019 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 3500 HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
SIERRA 3500 HD | 2011 – 2019 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
YUKÓN | 1992 – 1999 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 31" | 32" | 32" |
YUKÓN | 2000 – 2006 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
YUKÓN | 2007 – 2023 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
YUKÓN XL | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
YUKÓN XL | 2007 – 2015 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
Yukón XL 2500 | 2000 – 2013 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
YUKON DENALI | 2000 – 2006 | 4WD 6 TERMINALES | 32" | 33"** | 33" |
Hummer
HUMMER H2 | 2003 – 2010 | 4WD 8 ALETAS | 33" | 35"* ** | 35" |
HUMMER H3 | 2006 – 2010 | 4WD 8 ALETAS | 33" | 35"* ** | 35" |
Nissan
FRONTERA | 2005 – 2023 | 2x4/4x4 | 31" | 32" | 32" |
ARMADA | 2004 – 2015 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
TITÁN | 2004 – 202 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
Toyota
TUNDRA | 1999 – 2006 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
TUNDRA | 2007 – 2023 | 2x4/4x4 | 33" | 35" | 35" |
TACOMA | 1995 – 2004 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 31" | 32" | 32" |
TACOMA | 2005 – 2023 | 2WD/4WD 6 TERMINALES | 32" | 33" | 33" |
CRUCERO FJ | 2007 – 2015 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
4 CORREDOR | 1990 – 1995 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
4 CORREDOR | 1996 – 2002 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
4 CORREDOR | 2003 – 2023 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
RECOGIDA IFS | 1986 – 1995 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
IFS T-100 | 1993 – 1998 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
SECOYA | 2000 – 2007 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
SECOYA | 2008 – 2023 | 2x4/4x4 | 32" | 33" | 33" |
La instalación de una rueda con menos espacio en la parte trasera de la rueda que la rueda de fábrica da como resultado que la rueda sobresalga más que la rueda original.

ANCHO DE RUEDA
ESPACIO TRASERO | 3.25’ | 3.5’ | 3.75’ | 4’ | 4.25’ | 4.5’ | 5’ | 5.25’ | 5.5’ | 5.75’ | 6’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5’ | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 | 44 | 52 | 57 | 63 | 69 |
6 | -6.4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 |
6.5’ | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 19 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 |
7’ | -19 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
8’ | -32 | -25 | -19 | -12 | -6 | 0 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 |
8.5’ | -38 | -32 | -25 | -19 | -12 | -6 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 |
9’ | -44 | -38 | -32 | -25 | -19 | -12 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 |
9.5’ | -51 | -44 | -38 | -32 | -25 | -19 | -6 | 0 | 6 | 12 | 19 |
10’ | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -25 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 |
10.5’ | -63 | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -19 | -12 | -6 | 0 | 6 |
11’ | -69 | -63 | -57 | -51 | -44 | -38 | -25 | -19 | -12 | -6 | 0 |
12’ | - | - | -69 | -63 | -57 | -51 | -38 | -32 | -25 | -19 | -6 |